深圳市科藝嘉電子有限公司
深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
高新南七道R2B棟4樓
電話: 0755-86110782(1,2,3,4,5,6)
傳真:0755-86110787
郵箱:market@szkyj.com
|
| 1 | 人員基本資料明細(xì)表 | 部門 | 花名冊 | ||||
2 | 組織架構(gòu)圖 | |||||||
3 | 個(gè)人詳細(xì)資料表 | 個(gè)人 | 詳細(xì) | |||||
4 | 員工生日報(bào)表 | 出生年月 | 月/周/日 | |||||
5 | 年齡分析表 | 年齡/部門 | 需同時(shí)附帶柱狀圖 | |||||
6 | 文化層次分析表 | 文化程度/部門 | 需同時(shí)附帶柱狀圖 | |||||
7 | 籍貫分析表 | 籍貫/部門 | 需同時(shí)附帶曲線圖 | |||||
8 | 婚姻狀況分析表 | 婚姻狀況/部門 | 需同時(shí)附帶餅圖 | |||||
9 | 部門人員進(jìn)出統(tǒng)計(jì)表 | 時(shí)間區(qū)間 | 性別/進(jìn)/出/在職 | |||||
10 | 部門人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | 部門 | ||||||
11 | 歷史人數(shù)表 | 年、月 | ||||||
12 | 人員規(guī)劃分析表 | 部門/職位 | ||||||
13 | 培訓(xùn)資料明細(xì)表 | 培訓(xùn)情況 | ||||||
14 | 獎懲資料明細(xì)表 | 獎懲情況 | ||||||
15 | 辦公用品領(lǐng)用情況明細(xì)表 | 姓名,部門 | ||||||
16 | 離職人員統(tǒng)計(jì)表 | 按月統(tǒng)計(jì) | ||||||
17 | 勞動合同樣板文件 | WORD鏈接 | 可有其他樣板 | |||||
18 | 宿舍住宿人員情況表 | 房間號 | ||||||
19 | 考核情況明細(xì)表 | 個(gè)人 | ||||||
20 | 卡片發(fā)放登記表 | 個(gè)人 | 卡號為空 | |||||
21 | 員工辦理社保登記表 | 個(gè)人 | ||||||
22 | 員工辦理暫住證登記表 | 個(gè)人 | ||||||
1 | 員工刷卡明細(xì)表 | 個(gè)人 | 1-31號每人刷卡明細(xì) | |||||
2 | 人員排班表 | 先部門后個(gè)人 | ||||||
3 | 班次定義表 | 班次 | ||||||
4 | 出差,請假明細(xì)表 | 出差請假登記 | ||||||
5 | 考勤異常情況核對表 | 異常刷卡 | ||||||
6 | 每日出勤狀況統(tǒng)計(jì)表 | 先按部門后按日期 | 以早上上班打卡為準(zhǔn) | |||||
7 | 月考勤情況明細(xì)表 | 月 | 個(gè)人/部門 | |||||
8 | 月考勤情況匯總表 | 月 | 部門/合計(jì) | |||||
9 | 部門工時(shí)統(tǒng)計(jì)表 | 月 | 加班,正常班 | |||||
10 | 加班情況核對表 | 個(gè)人 | ||||||
11 | 考勤日明細(xì)表 | 個(gè)人 | ||||||
12 | 歷史出勤表 | 年、月 | ||||||
1 | 工資明細(xì)表 | 個(gè)人 | ||||||
2 | 工資條 | 個(gè)人 | ||||||
3 | 工資匯總表 | 部門 | ||||||
4 | 成本分析表 | 部門 | ||||||
5 | 歷史工資比對表 | 部門 | ||||||
6 | 個(gè)人所得稅明細(xì)表(國內(nèi)) | 個(gè)人 | ||||||
7 | 個(gè)人所得稅明細(xì)表(外籍) | 個(gè)人 | ||||||
8 | 個(gè)人所得稅匯總表(國內(nèi)) | 個(gè)人 | ||||||
9 | 個(gè)人所得稅匯總表(外籍) | 個(gè)人 | ||||||
10 | 銀行工資明細(xì)核對表 | 個(gè)人 | ||||||
1 | 就餐刷卡明細(xì)表 | 就餐人員 | ||||||
2 | 超餐情況明細(xì)表 | 超餐人員 | ||||||
3 | 員工就餐情況月統(tǒng)計(jì)表 | 人 | 針對個(gè)人 | |||||
4 | 各部門就餐情況日統(tǒng)計(jì)表 | 部門 | 針對企業(yè) | |||||
5 | 各餐廳就餐情況日統(tǒng)計(jì)表 | 餐廳 | 針對餐廳 | |||||
6 | 各部門就餐情況月統(tǒng)計(jì)表 | 部門 | 針對企業(yè) | |||||
7 | 各餐廳就餐情況月統(tǒng)計(jì)表 | 餐廳 | 針對餐廳 | |||||
注:共46份報(bào)表. 多個(gè)行業(yè)、多個(gè)管理模式,管理模板報(bào)表模板,可選。
|